【赛事名称】独行侠VS勇士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-04-06 08:30
北京时间2024-04-06 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战勇士。【独行侠vs勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠 | 31 | 21 | 27 | 29 | 108 | 胜 |
金州勇士 | 31 | 22 | 22 | 30 | 106 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-06 | 勇士 | 106 : 108 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-04-03 | 独行侠 | 100 : 104 | 勇士 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-03-14 | 勇士 | 99 : 109 | 独行侠 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2023-12-31 | 独行侠 | 132 : 122 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 254 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 勇士 | 96 : 98 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2023-03-23 | 勇士 | 127 : 125 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2023-02-05 | 独行侠 | 113 : 119 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 热火 | 92 : 79 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-16 | 独行侠 | 88 : 108 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 196 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2024-06-18 | 独行侠 | 88 : 106 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-06-15 | 凯尔特人 | 84 : 122 | 独行侠 | 胜 | -38 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-06-13 | 凯尔特人 | 106 : 99 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-06-10 | 独行侠 | 98 : 105 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-05-31 | 独行侠 | 124 : 103 | 森林狼 | 胜 | 21 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-22 | 勇士 | 99 : 102 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 勇士 | 96 : 85 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 公牛 | 82 : 92 | 勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 太阳 | 73 : 90 | 勇士 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-11 | 国王二队 | 90 : 91 | 勇士 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-08 | 勇士 | 92 : 68 | 湖人 | 胜 | 24 | 赢 | 160 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-07 | 勇士 | 105 : 66 | 热火 | 胜 | 39 | 赢 | 171 | 大 |
NBA | 2024-04-17 | 勇士 | 94 : 118 | 国王 | 负 | -24 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 爵士 | 116 : 123 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |